РВД Кировец
Предлагаем полный перечень рукавов высокого давления (РВД) для спецтехники на базе тракторов Кировец |
Купить
|
Предлагаем полный перечень рукавов высокого давления (РВД) для спецтехники на базе тракторов Кировец, а также для спецтехники на их базе: погрузчиков фронатльных ковшовых К-3060, К-3080, К-702МА-ПК6/ЛПК-6; для бульдозеров К-702МБА, дорожных машин К-702МВА-ПК6, К-703МА-ДМ15.
№ п/п | Чертёжный номер | Гайка, мм |
Наименование | Место установки | Кол-во на изд. |
---|---|---|---|---|---|
Перечень РВД трактора К-700 серийный | |||||
1 | 700А.34.00.070 | 36 | РВД - 20Х350 | КПП г/распр. рул. | 4 |
2 | 700А.34.00.070-1 | 36 | РВД - 20Х775 | Г/распр. рул. навеска | 2 |
3 | 700А.34.00.070-2 700.46.16.660-02 |
36 | РВД - 20Х1175 | Навеска | 4 |
4 | 700А.34.00.070-3 700.46.16.660-06 |
36 | РВД - 20Х1875 | Навеска | 4 |
5 | 700А.34.00.070-4 700.46.16.660-07 |
36 | РВД - 20Х2275 | Навеска | 4 |
6 | 700А.34.00.090 700.46.16.670 |
32 | РВД - 16Х460 | Механизм отбора мощности | 4 |
7 | 700А.35.00.230 | Пневмо | Тормозная система | 2 | |
8 | 700А.38.00.080 | Под датчик | 2 | ||
9 | 700А.38.00.090 | Под датчик | РВД - 16Х460 | Двигатель КПП | 4 |
10 | 700А.17.24.370 | 32 | РВД - 16 | Механизм отбора мощности | 1 |
Перечень РВД тракторов К-701, К-701М | |||||
1 | 700А.34.00.070 | 36 | РВД - 20Х350 | 4 | |
2 | 700А.34.00.070 - 1 | 36 | РВД - 20Х775 | 2 | |
3 | 700А.34.00.070 - 2 700.46.16.660 - 02 |
36 | РВД - 20Х1175 | 4 | |
4 | 700А.34.00.090 700.46.16.670 |
32 | РВД - 16Х460 | 4 | |
5 | 2256010 16.00.060 | 36 | РВД - 16Х460 | 1 | |
6 | 2256010 - 34.00.190 | 36 | РВД - 16Х400 | 2 | |
7 | 2256010 - 34.00.190 - 1 | 36 | РВД - 16Х900 | 2 | |
8 | 2256010 34.00.190 - 2 | 36 | РВД - 16Х650 | Управление поворотом | 2 |
9 | 2256010 - 34.00.320 | 27 | РВД - 12Х400 | 2 | |
10 | 2256010 - 34.00.320 - 1 | 27 | РВД - 12Х450 | 2 | |
11 | 2256010 34.00.320 - 2 | 27 | РВД - 12Х350 | Управление поворотом | 2 |
12 | 2256010 34.00.320 - 3 | 27 | РВД - 12Х550 | Управление поворотом | 1 |
13 | 2256010 34.00.320 - 4 | 27 | РВД - 12Х1200 | 1 | |
14 | 2256010 34.00.320 - 5 | 27 | РВД - 12Х1600 | 2 | |
15 | 2256010 34.00.090 | Пневматика | 1 | ||
16 | 2256010 34.00.200 | Пневматика | 1 | ||
17 | 2256010 34.00.230 | Пневматика | 2 | ||
18 | 2256010 46.50.250 | 32 | РВД - 16Х1100 | 6 | |
19 | 2256010 46.50.250 - 1 | 32 | РВД - 16Х600 | 4 | |
20 | 2256010 46.50.250 - 2 | 32 | РВД - 16Х1200 | 4 | |
21 | 2256010 - 46.50.250 - 3 | 32 | РВД - 16Х2000 | 4 | |
22 | ПК6-46.35.010 | 41 | РВД - 20Х1050 | ||
23 | ПК6 46.50.010 | 50 | РВД - 25Х780 | ||
Перечень РВД трактора К-703 | |||||
1 | 700А.34.00.070 | 36 | РВД - 20Х350 | КПП г/распр. рул. | 4 |
2 | 700А.34.00.070 - 1 | 36 | РВД - 20Х775 | Г/распр. рул. навеска | 2 |
3 | 700А.34.00.070 - 2 700.46.16.660 - 02 |
36 | РВД - 20Х1175 | Навеска | 4 |
4 | 700А.34.00.090 700.46.16.670 |
32 | РВД - 16Х460 | Механизм отбора мощности | 4 |
5 | 2256010 - 34.00.320 - 01 | 27 | РВД - 12х510 | ||
6 | 2256010 - 34.00.320 - 02 | 24 | РВД - 12х410 | ||
7 | 2256010 - 34.00.320 - 03 | 27 | РВД - 12х610 | ||
8 | 2256010 - 34.00.320 - 04 | 27 | РВД - 12х1660 | ||
9 | 2256010 - 34.00.320 - 05 | 27 | РВД - 12х1260 | ||
10 | 2256010 - 34.00.190 - 01 | 36 | РВД - 20х975 | ||
11 | 2256010 - 34.00.190 - 02 | 36 | РВД - 20х725 | ||
12 | 2765015 - 34.00.020 | 36 | РВД - 20х675 | ||
Перечень РВД тракторов К-703М; К-703МА; К-703М-12; К-708 | |||||
1 | 700А.34.00.070 | 36 | РВД - 20Х350 | КПП г/распр. рул. | 4 |
2 | 700А.34.00.070 - 1 | 36 | РВД - 20Х775 | Г/распр. рул. навеска | 2 |
3 | 700А.34.00.070 - 2 700.46.16.660- 02 |
36 | РВД - 20Х1175 | Навеска | 4 |
4 | 700А.34.00.090 700.46.16.670 |
32 | РВД - 16Х460 | Механизм отбора мощности | 4 |
5 | 2256010 - 34.00.320 - 01 | 27 | РВД - 12х510 | ||
6 | 2256010 - 34.00.320 - 02 | 24 | РВД - 12х410 | ||
7 | 2256010 - 34.00.320 - 03 | 27 | РВД - 12х610 | ||
8 | 2256010 - 34.00.320 - 04 | 27 | РВД - 12х1660 | ||
9 | 2256010 - 34.00.320 - 05 | 27 | РВД - 12х1260 | ||
10 | 2256010 - 34.00.190 - 01 | 36 | РВД - 20х975 | ||
11 | 2256010 - 34.00.190 - 02 | 36 | РВД - 20х725 | ||
12 | 2765015 - 34.00.020 | 36 | РВД - 20х675 |
№ п/п | Обозначение | Длина, мм |
Место установки | Кол-во на ком. |
---|---|---|---|---|
Перечень РВД трактора К-744 Р | ||||
1 | 744Р1.34.00.190 | 375 |
|
3 |
2 | 744Р1.34.00.190 - 03 | 1 070 |
|
3 |
3 | 744Р1.34.00.220 - 08 | 1 350 | Регулятор расхода - фильтр (горизонтальный) | 1 |
4 | 744Р1.34.00.210 - 1 | 468 | Фильтр рулевого управления (горизонтальный) - приоритетный клапан | 1 |
5 | 744Р1.34.00.210 - 2 | 420 (468) | Фильтр рабочего оборудования - приоритетный клапан | 1 |
6 | 744Р1.34.00.220 | 525 |
|
5 |
7 | 744Р1.34.00.220 - 02 | 790 | От двигателя к масляному радиатору (гр. 14) | 1 |
8 | 744Р1.34.00.220 - 03 | 1 000 | От двигателя к масляному радиатору (гр. 14) | 1 |
9 | 744Р1.34.00.230 | 495 | "Р-Р" на приоритетном клапане | 1 |
10 | 744Р1.34.00.230 - 01 | 1 115 | "LS" от гидроруля к приоритетному клапану | 1 |
11 | 744Р1.34.00.240- 02 | 780 | От гидроруля к разводке гидроцилиндров | 1 |
12 | 744Р.46.00.260 - 1 - 01 | 630 | На гидроцилиндры рулевого управления | 4 |
13 | 744Р1.34.00.270 - 01 | 660 | От распределителя BOSCH к площадке | 8 |
14 | 744Р1.34.00.270 - 04 | 2 330 | Под топливным баком | 6 |
15 | 744Р.46.00.280 - 1 | 1 440 | НШ50-фильтр (горизонтальный) | 1 |
16 | 744Р.46.00.250 - 2 | 1 115 | От аккумулятора к распределителю BOSCH | 1 |
17 | 744Р.46.00.260 - 1 - 02 | 1 980 | Под топливным баком | 2 |
18 | 744Р.46.00.270 - 2 | 428 | На гидроцилиндры навески | 4 |
19 | 744Р1.34.00.220 - 01 | 690 | От гидроруля к разводке гидроцилиндров | 1 |
Перечень РВД трактора К-744 Р1 | ||||
1 | 744Р1.34.00.190 | 375 |
|
3 |
2 | 744Р1.34.00.190 - 03 | 1 070 |
|
2 |
3 | 744Р1.34.00.220 - 08 | 1 350 | Регулятор расхода - фильтр (горизонтальный) | 1 |
4 | 744Р1.34.00.220 | 525 |
|
5 |
5 | 744Р1.34.00.220 - 02 | 790 | От двигателя к масляному радиатору (гр. 14) | 1 |
6 | 744Р1.34.00.220 - 03 | 1 000 | От двигателя к масляному радиатору (гр. 14) | 1 |
7 | 744Р1.34.00.230 | 495 | "Р-Р" на приоритетном клапане | 1 |
8 | 744Р1.34.00.230 - 01 | 1 115 | "LS" от гидроруля к приоритетному клапану | 1 |
9 | 744Р1.34.00.240 | 845 | От гидроруля к разводке гидроцилиндров | 1 |
10 | 744Р.34.00.270 | 480 | На гидроцилиндры рулевого управления | 4 |
11 | 744Р1.34.00.270 - 01 | 660 | От распределителя BOSCH к площадке | 8 |
12 | 744Р1.34.00.270 - 02 | 2 550 | Под топливным баком | 6 |
13 | 744Р.46.00.250 - 2 | 1 115 | От аккумулятора к распределителю BOSCH | 1 |
14 | 744Р.46.00.260 - 1 | 2 200 | Под топливным баком | 2 |
15 | 744Р.46.00.270 - 2 | 428 | На гидроцилиндры навески | 4 |
16 | 744Р1.34.00.190 - 01 | 680 | Слив в КП | 1 |
17 | 744Р1.34.00.220 - 01 | 690 | От гидроруля к разводке гидроцилиндров | 1 |
18 | 744Р.46.00.280 - 1 | 1 440 | НШ50-фильтр (горизонтальный) | 1 |
19 | 744Р1.34.00.210 - 1 | 468 | Фильтр рулевого управления (горизонтальный) - приоритетный клапан | 1 |
20 | 744Р1.34.00.210 - 2 | 420 (468) | Фильтр рабочего оборудования (горизонтальный) - приоритетный клапан | 1 |
Перечень РВД трактора К-744 Р2 | ||||
1 | 744Р2.46.00.120 | 890 | Регулятор расхода - фильтр | 1 |
2 | 744Р.46.00.290 | 740 | НШ50-фильтр | 1 |
3 | 744Р1.46.00.220 - 06 | 385 | НТ усилителя - слив | 1 |
4 | 744Р.46.00.250 - 2 - 02 | 385 | Фильтр рулевого управления - усилитель потока | 1 |
5 | 744Р1.46.00.190 | 375 |
|
3 |
6 | 744Р1.46.00.190 - 01 | 680 (690) |
|
2 |
7 | 744Р1.46.00.220 | 525 | Радиаторный (гр. 34 и 0017) | 4 |
8 | 744Р1.46.00.220 - 02 | 790 | EF усилителя - слив | 1 |
9 | 744Р1.46.00.220 - 03 | 1 000 | CR усилителя - разводка гидроцилиндров | 1 |
10 | 744Р1.46.00.230 - 01 | 1 115 | Насос-дозатор - усилитель | 5 |
11 | 744Р.46.00.270 | 480 | На гидроцилиндры рулевого управления | 4 |
12 | 744Р1.46.00.270 - 01 | 660 | От распределителя BOSCH к площадке топливного бака | 8 |
13 | 744Р1.46.00.270 - 02 | 2 550 | Под топливным баком | 6 |
14 | 744Р.46.00.250 - 2 | 1 115 |
|
2 |
15 | 744Р.46.00.260 - 1 | 2 200 | Под топливным баком | 2 |
16 | 744Р.46.00.270 - 2 | 428 | На гидроцилиндры навески | 4 |
17 | 744Р1.46.00.230 - 01 | 495 | Распределитель - регулятор расхода усилителя потока | 1 |